新秀崛起接棒傳承 本校115年全大運勇奪31面獎牌
115年全國大專校院運動會(以下簡稱全大運)於115年5月2日至5月6日假國立中央大學盛大舉行,本校運動代表隊在總領隊陳明飛校長指派帶領下參與多項競賽,在各項目中展現堅強實力與拚戰精神。本屆賽會本校共榮獲9金13銀9銅,總獎牌數達31面,較去年再度成長,全國排名第14名,展現本校持續深耕競技運動與培育優秀選手之成果,全校師生同感振奮。
本屆賽事中,跆拳道與自由車代表隊表現尤為亮眼,再次成為本校奪牌主力。跆拳道代表隊延續優良傳統,在對打與品勢項目皆有傑出表現,共奪得8金4銀3銅佳績,多位新生代選手於賽場上嶄露頭角,展現沉穩心理素質與優異技術能力,不僅扛起奪牌重任,更象徵本校跆拳道代表隊人才接棒、世代傳承的厚實量能。
自由車代表隊同樣展現強勁競爭力,温彩彤同學於公開女生組個人追逐賽勇奪金牌,並於1公里個人計時賽、節奏搶分賽及落後淘汰賽摘下3面銀牌,表現相當亮眼;楊庭瑜同學亦於領先計分賽榮獲銀牌,並在個人追逐賽獲得銅牌,展現穩定且全面的競技實力。本校自由車代表隊長年投入高強度訓練,在競速與耐力兼具的賽事中持續突破自我,也讓本校自由車項目持續於全國舞臺發光發熱。
此外,網球與田徑代表隊則展現穩定傳承與團隊凝聚力。網球代表隊於公開男生組團體賽一路過關斬將,最終勇奪銀牌,延續本校網球項目長年累積之優良傳統與競爭實力。田徑代表隊亦於短跑、跨欄、接力及全能項目多點開花,公開男生組4×100公尺接力、男子十項全能及公開女生組400公尺跨欄皆摘下銀牌,並於多項接力與個人項目獲得銅牌與前八名成績,展現本校田徑代表隊長期扎根培訓之成果與世代銜接的穩定能量。
本屆全大運匯聚全國各大專校院頂尖選手,競爭激烈,本校雖非傳統體育大學,仍能持續於全國賽場締造佳績,實屬教練團隊與選手平日辛勤訓練、堅持不懈的成果。透過全大運舞臺與各友校切磋交流,不僅讓選手累積寶貴競賽經驗,更展現本校積極推展運動發展及培育優秀運動人才之成果,除有效提升本校於全國大專校院間之能見度與競技表現外,亦有助於強化本校多元發展特色與優良校園形象,提供學生兼顧學術與運動發展之良好環境,進一步吸引更多優秀學生加入本校就讀,持續提升本校整體競爭力與運動發展能量。
恭賀所有參賽同學於本屆全大運締造佳績,也期許未來持續秉持奮戰不懈精神,在更高層級賽事中持續突破自我、再創高峰,為校爭光、為國增耀。(體育室)
本次全體賽事成績臚列如下:
| 115年全國大專校院運動會 | |||
| 本校運動代表隊獎牌統計9金13銀9銅 | |||
| 序號 | 競賽項目 | 獲獎名單 | 名次 |
| 1 | 公開女生組自由車 個人追逐賽 | 温彩彤 | 第一名 |
| 2 | 公開女生組跆拳道對打 62公斤級 | 張芮恩 | 第一名 |
| 3 | 公開男生組跆拳道對打 80公斤級 | 巫少輔 | 第一名 |
| 4 | 公開男生組跆拳道對打 58公斤級 | 黃卓乘 | 第一名 |
| 5 | 公開女生組跆拳道對打 49公斤級 | 劉侑芸 | 第一名 |
| 6 | 公開女生組跆拳道對打 53公斤級 | 蔣芷昀 | 第一名 |
| 7 | 公開男生組跆拳道對打 63公斤級 | 潘奎安 | 第一名 |
| 8 | 公開男生組跆拳道對打 87公斤級 | 洪俊義 | 第一名 |
| 9 | 公開女生組跆拳道對打 57公斤級 | 林唯均 | 第一名 |
| 10 | 公開女生組桌球 雙打賽 | 簡彤娟、鄭先知 | 第二名 |
| 11 | 公開男生組網球 團體賽 |
蔡承祐、吳伯宇、陳語綸、蔡和諺、 陳佑昇、蔡鎮安、楊芃凱 |
第二名 |
| 12 | 公開女生組自由車 1公里個人計時賽 | 温彩彤 | 第二名 |
| 13 | 公開女生組跆拳道對打 46公斤級 | 范羽喬 | 第二名 |
| 14 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 林祐德 | 第二名 |
| 15 | 公開女生組自由車 節奏搶分賽 | 温彩彤 | 第二名 |
| 16 | 公開女生組自由車 落後淘汰賽 | 温彩彤 | 第二名 |
| 17 | 公開女生組自由車 領先計分賽 | 楊庭瑜 | 第二名 |
| 18 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 王薇嘉 | 第二名 |
| 19 | 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上 | 莊柏武 | 第二名 |
| 20 | 公開男生組田徑 4X100公尺接力 | 黎育愷、凃乃仁、 | 第二名 |
| 吳泓佑、王柏霖 | |||
| 21 | 公開男生組田徑 十項全能 | 林誌成 | 第二名 |
| 22 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 翁筠捷 | 第二名 |
| 23 | 公開女生組跆拳道品勢 個人組 | 劉佳蓉 | 第三名 |
| 24 | 公開女生組自由車 個人追逐賽 | 楊庭瑜 | 第三名 |
| 25 | 公開男生組跆拳道對打 74公斤級 | 蔡昇良 | 第三名 |
| 26 | 公開男生組跆拳道對打 68公斤級 | 柯翔瀚 | 第三名 |
| 27 | 公開女生組田徑 400公尺 | 翁筠捷 | 第三名 |
| 28 | 公開男生組田徑 400公尺 | 林昭丞 | 第三名 |
| 29 | 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg) | 簡毓瑩 | 第三名 |
| 30 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 紀妍青、葉欣妍、范巧欣、楊上儀 | 第三名 |
| 31 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 紀妍青、葉欣妍、范巧欣、翁筠捷 | 第三名 |
| 32 | 公開女生組自由車 爭先賽 | 王楚儀 | 第四名 |
| 33 | 公開女生組自由車 競輪賽 | 楊庭瑜 | 第四名 |
| 34 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 楊程皓 | 第四名 |
| 35 | 公開混合組田徑 4X400公尺接力 | 徐光廷、范巧欣、施尚璿、翁筠捷 | 第四名 |
| 36 | 公開女生組田徑 200公尺 | 范巧欣 | 第四名 |
| 37 | 公開男生組田徑 200公尺 | 凃乃仁 | 第四名 |
| 38 | 公開女生組桌球 團體賽 | 簡彤娟、葉珈妤、鄭先知、郭伃璇、蔡乙萱 | 第五名 |
| 39 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤級 | 陳乃慈 | 第五名 |
| 40 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上 | 林翊榛 | 第五名 |
| 41 | 公開男生組田徑 十項全能 | 曾楷佑 | 第五名 |
| 42 | 公開男生組空手道 第二量級 | 張柏宇 | 第五名 |
| 43 | 公開男生組田徑 鉛球 | 蔡宗佑 | 第五名 |
| 44 | 公開男生組田徑 4X400公尺接力 | 劉柏熙、王柏霖、徐光廷、林昭丞 | 第五名 |
| 45 | 公開女生組自由車 落後淘汰賽 | 楊庭瑜 | 第六名 |
| 46 | 公開男生組田徑 400公尺 | 王柏霖 | 第六名 |
| 47 | 公開女生組田徑 1500公尺 | 張熏夏 | 第六名 |
| 48 | 公開男生組田徑 三級跳遠 | 黃奕中 | 第六名 |
| 49 | 公開女生組田徑 撐竿跳高 | 陳姿岑 | 第六名 |
| 50 | 公開男生組田徑 十項全能 | 詹可德 | 第七名 |
| 51 | 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg) | 石郁綾 | 第七名 |
| 52 | 公開女生組田徑 400公尺跨欄 | 紀妍青 | 第七名 |
| 53 | 公開男生組田徑 800公尺 | 施尚璿 | 第七名 |
| 54 | 公開男生組田徑 跳遠 | 紀翔 | 第七名 |
| 55 | 公開男生組田徑 100公尺 | 凃乃仁 | 第八名 |
| 56 | 公開女生組田徑 800公尺 | 張熏夏 | 第八名 |
| 57 | 公開男生組田徑 200公尺 | 吳泓佑 | 第八名 |

▲中央大學全大運開幕典禮由本校田徑隊代表參加。

▲網球代表隊與師長合影,左起為江勁彥教授、陳文彬教授、陳帝佑教授、網球代表隊學生。

▲桌球代表隊場邊指導實況。

▲桌球代表隊比賽實況。

▲網球代表隊榮獲公開男生組網球團體賽銀牌。

▲跆拳道代表隊榮獲公開男生組團體總錦標金牌。

▲跆拳道代表隊榮獲公開女生組團體總錦標金牌。

▲自由車代表隊温彩彤(右2)榮獲個人追逐賽金牌。

▲桌球代表隊鄭先知(左)、簡彤娟(右)榮獲公開女生組桌球雙打賽銀牌。

▲田徑代表隊林昭丞榮獲公開男生組田徑400公尺銅牌。

▲田徑代表隊翁筠捷榮獲公開女生組田徑400公尺銅牌。

▲田徑代表隊(左起)吳泓佑、王柏霖、凃乃仁、黎育愷榮獲公開男生組田徑4×100公尺接力銀牌。

▲田徑代表隊(左起)楊上儀、范巧欣、紀妍青、葉欣妍榮獲公開女生組田徑4×100公尺接力銅牌。

▲拳擊代表隊簡毓瑩(右2)榮獲公開女生組拳擊第四量級銅牌。
※與本活動相對應之聯合國永續發展指標:




