賀!本校參加「111年全國大專校院運動會」榮獲佳績,6金9銀8銅,戰績輝煌,全校師生仝賀。
本校運動代表隊於111年4月27日至5月11日參加「111年全國大專校院運動會」榮獲6金9銀8銅,戰績卓越,全校師生仝賀。全體賽事成績臚列如下:
| 111年全國大專校院運動會 | |||
| 公開組運動代表隊 6金 9銀 8銅 | |||
| 序號 | 項目 | 獲獎名單 | 名次 |
| 1 | 公開男生組跆拳道對打 54公斤級 | 李哲瑋 | 第一名 |
| 2 | 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上 | 黃鈺仁 | 第一名 |
| 3 | 公開女生組跆拳道對打 57公斤級 | 張盈姿 | 第一名 |
| 4 | 公開女生組跆拳道對打 62公斤級 | 陳苡慈 | 第一名 |
| 5 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上 | 馬婷霞 | 第一名 |
| 6 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 廖文暄 | 第一名 |
| 7 | 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組 | 林衛諒 | |
| 8 | 公開女生組田徑 100公尺 | 張秝羚 | 第二名 |
| 9 | 公開女生組田徑 200公尺 | 張秝羚 | 第二名 |
| 10 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 葉佳亭 | 第二名 |
| 11 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 張秝羚 | |
| 12 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 葉宜亭 | |
| 13 | 公開女生組田徑 4X100公尺接力 | 張秝榕 | |
| 14 | 公開男生組跆拳道對打 74公斤級 | 潘奎恩 | 第二名 |
| 15 | 公開男生組跆拳道對打 80公斤級 | 魏晟吉 | 第二名 |
| 16 | 公開男生組跆拳道對打 87公斤級 | 謝明坤 | 第二名 |
| 17 | 公開女生組自由車 爭先賽 | 王歆婷 | 第二名 |
| 18 | 公開女生組自由車 競輪賽 | 王歆婷 | 第二名 |
| 19 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 林衛諒 | 第二名 |
| 20 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 張秝羚 | 第三名 |
| 21 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 葉宜亭 | |
| 22 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 葉佳亭 | |
| 23 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 陳俐伶 | |
| 24 | 公開女生組田徑 撐竿跳高 | 林瑄倪 | 第三名 |
| 25 | 公開女生組桌球 雙打賽 | 嚴珮倫 | 第三名 |
| 26 | 公開女生組桌球 雙打賽 | 劉昀蓁 | |
| 27 | 公開男生組網球 團體賽 | 邱偉庭 | 第三名 |
| 28 | 公開男生組網球 團體賽 | 邱偉翔 | |
| 29 | 公開男生組網球 團體賽 | 何庭豪 | |
| 30 | 公開男生組網球 團體賽 | 蔡昌儒 | |
| 31 | 公開男生組網球 團體賽 | 張耀元 | |
| 32 | 公開男生組網球 團體賽 | 邱奕傑 | |
| 33 | 公開男生組網球 團體賽 | 黃建菘 | |
| 34 | 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤) | 妮卡勒‧麥尚 | 第三名 |
| 35 | 公開男生組跆拳道對打 58公斤級 | 王政暐 | 第三名 |
| 36 | 公開女生組跆拳道對打 67公斤級 | 林翊榛 | 第三名 |
| 37 | 公開女生組跆拳道對打 73公斤級 | 吳庭綺 | 第三名 |
| 本校一般組運動代表隊 獲2金1銀 | |||
| 1 | 一般男女混合組網球 雙打賽 | 吳欣芸 | 第一名 |
| 2 | 一般男女混合組網球 雙打賽 | 張濬濤 | |
| 3 | 一般女生組柔道 第三級(52.1~57公斤) | 周思妤 | 第一名 |
| 4 | 一般男生組網球 單打賽 | 張濬濤 | 第二名 |

▲跆拳道選手及本校師長教練團。

▲跆拳道男子54公斤級第一名-李哲瑋。

▲跆拳道女子73公斤級以上第一名:左為教練邱郁翔 ,右為馬婷霞。

▲跆拳道男子87公斤級第一名-黃鈺仁。

▲跆拳道女子57公斤級第一名-張盈姿。

▲跆拳道女子62公斤級第一名-陳苡慈。

▲跆拳道品勢混合雙人組第一名:左為廖文暄,右為林衛諒。

▲桌球女雙第三名,左為嚴珮倫,右為劉昀蓁。

▲自由車第二名,左為王歆婷,右為本校選手王伶瑄。

▲田徑4*100公尺接力第二名:葉佳亭、張秝羚、葉宜亭、張秝榕。

▲田徑4*400公尺接力第三名:張秝羚、葉宜亭、葉佳亭、陳俐伶。

▲田徑撐竿跳第三名:林瑄倪。

▲田徑100公尺及200公尺第二名:張秝羚。

▲男子組網球團體賽第三名:蔡昌儒。

▲男子組網球團體賽第三名:教練江勁彥主任及選手邱偉庭、邱偉翔、何庭豪、蔡昌儒、張耀元、邱奕傑及黃建菘。
瀏覽數:


